2025年1-5月安顺市主要经济指标 | ||
核心指标 | 1-5月 | 同比增长 (%) |
规模以上工业增加值(亿元) | - | 21.1 |
固定资产投资额(亿元) | - | 0.0 |
限额以上消费品零售额(亿元) | - | 2.1 |
一般公共预算收入(亿元) | 25.56 | 0.8 |
一般公共预算支出(亿元) | 112.79 | -2.4 |
金融机构人民币各项存款余额(亿元) | 1523.77 | 6.7 |
金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 1908.27 | 6.2 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 100.0 | 0.0 |
注:1.规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业,固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资和房地产开发项目投资(含跨区项目投资);2.一般公共预算收入、一般公共预算支出数据来源于市财政局,金融机构人民币各项存、贷款余额数据来源于中国人民银行安顺市分行,价格指数数据来源于国家统计局安顺调查队。 |
扫一扫在手机打开当前页面