安顺市2025年7月25日前中央农机购置补贴资金使用进度 | ||||||||
金额:万元 | ||||||||
县 | 以往年度结余结转资金 | 中央农机购置补贴分配资金 | 中央农机购置补贴可用资金 | 中央农机购置补贴使用资金 | 中央农机购置补贴结算资金 | 中央农机购置补贴使用比例 | 中央农机购置补贴结算比例 | 备注 |
西秀区 | 38.9040 | 192.0000 | 230.9040 | 132.567000 | 95.152000 | 57.41% | 71.80% | |
平坝区 | 68.0590 | 105.0000 | 173.0590 | 64.602000 | 58.484000 | 37.33% | 90.50% | |
普定县 | 87.3280 | 90.0000 | 177.3280 | 75.740000 | 35.392000 | 42.71% | 46.70% | |
镇宁布依族苗族自治县 | 73.3090 | 100.0000 | 173.3090 | 99.190000 | 94.547000 | 57.23% | 95.30% | |
关岭布依族苗族自治县 | 0.0065 | 194.0000 | 194.0065 | 60.582000 | 43.216000 | 31.23% | 71.30% | |
紫云苗族布依族自治县 | 38.4650 | 89.0000 | 127.4650 | 109.389000 | 88.658000 | 85.82% | 81% | |
安顺经济技术开发区 | 2.9110 | 6.0000 | 8.9110 | 2.739000 | 0.564000 | 30.74% | 23.50% | |
黄果树旅游区 | 12.3260 | 1.0000 | 13.3260 | 4.423000 | 3.435000 | 33.19% | 77.70% | |
安顺市合计 | 321.3085 | 777.0000 | 1098.3085 | 549.232000 | 419.448000 | 50.01% | 76.40% |
扫一扫在手机打开当前页面