安顺市2025年6月25日前中央农机购置补贴资金使用进度 | ||||||||
金额:万元 | ||||||||
县 | 以往年度结余结转资金 | 中央农机购置补贴分配资金 | 中央农机购置补贴可用资金 | 中央农机购置补贴使用资金 | 中央农机购置补贴结算资金 | 中央农机购置补贴使用比例 | 中央农机购置补贴结算比例 | 备注 |
西秀区 | 38.9040 | 192.000 | 230.9040 | 102.1530 | 95.152 | 44.24% | 93.15% | |
平坝区 | 68.0590 | 105.000 | 173.0590 | 58.5730 | 41.002 | 33.85% | 70.00% | |
普定县 | 87.3280 | 90.0000 | 177.3280 | 66.4380 | 35.3920 | 37.47% | 53.27% | |
镇宁布依族苗族自治县 | 73.3090 | 100.0000 | 173.3090 | 94.3690 | 75.2200 | 54.45% | 79.71% | |
关岭布依族苗族自治县 | 0.0065 | 194.0000 | 194.0065 | 43.3050 | 43.3050 | 22.32% | 100.00% | |
紫云苗族布依族自治县 | 38.4650 | 89.0000 | 127.465 | 92.4550 | 63.302 | 72.53% | 68.47% | |
安顺经济技术开发区 | 2.9110 | 6.0000 | 8.9110 | 2.7000 | 0.5640 | 30.30% | 20.89% | |
黄果树旅游区 | 12.3260 | 1.0000 | 13.3260 | 3.5880 | 2.5950 | 26.92% | 72.32% | |
安顺市合计 | 321.3085 | 777.0000 | 1098.3085 | 463.5810 | 356.5320 | 42.21% | 76.91% |
扫一扫在手机打开当前页面