2025年上半年安顺市主要经济指标完成情况 | ||
核心指标 | 绝对额 (亿元) |
同比增长 (%) |
地区生产总值 | 651.91 | 5.4 |
第一产业 | 86.78 | 5.0 |
第二产业 | 195.36 | 8.7 |
第三产业 | 369.76 | 4.0 |
规模以上工业增加值 | - | 21.8 |
固定资产投资额 | - | -4.0 |
社会消费品零售总额 | - | 3.6 |
一般公共预算收入 | 33.33 | 11.5 |
一般公共预算支出 | 143.74 | 2.7 |
金融机构人民币各项存款余额 | 1517.24 | 5.1 |
金融机构人民币各项贷款余额 | 1945.16 | 7.5 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 100.0 | 0.0 |
注:固定资产投资含跨区域项目投资。 |
扫一扫在手机打开当前页面