2024年1-10月安顺市主要经济指标完成情况 | ||
核心指标 | 绝对额 (亿元) |
同比增长 (%) |
规模以上工业增加值 | - | 6.3 |
固定资产投资额 | - | -3.4 |
限额以上消费品零售额 | - | 3.9 |
一般公共预算收入 | 47.66 | 2.2 |
一般公共预算支出 | 226.18 | 0.1 |
金融机构人民币各项存款余额 | 1460.16 | 3.8 |
金融机构人民币各项贷款余额 | 1853.37 | 9.8 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 100.2 | 0.2 |
扫一扫在手机打开当前页面
2024年1-10月安顺市主要经济指标完成情况 | ||
核心指标 | 绝对额 (亿元) |
同比增长 (%) |
规模以上工业增加值 | - | 6.3 |
固定资产投资额 | - | -3.4 |
限额以上消费品零售额 | - | 3.9 |
一般公共预算收入 | 47.66 | 2.2 |
一般公共预算支出 | 226.18 | 0.1 |
金融机构人民币各项存款余额 | 1460.16 | 3.8 |
金融机构人民币各项贷款余额 | 1853.37 | 9.8 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 100.2 | 0.2 |
扫一扫在手机打开当前页面