2024年前三季度安顺市主要经济指标完成情况 | ||
核心指标 | 绝对额 (亿元) |
同比增长 (%) |
地区生产总值 | 877.18 | 3.6 |
第一产业 | 147.93 | 4.2 |
第二产业 | 238.99 | 1.7 |
第三产业 | 490.26 | 4.3 |
规模以上工业增加值 | - | 3.9 |
固定资产投资额 | - | -7.4 |
社会消费品零售总额 | - | 4.0 |
一般公共预算收入 | 42.84 | 3.0 |
一般公共预算支出 | 211.65 | 2.4 |
金融机构人民币各项存款余额 | 1480.09 | 4.7 |
金融机构人民币各项贷款余额 | 1847.27 | 9.9 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 100.2 | 0.2 |
扫一扫在手机打开当前页面