2024年1-8月安顺市主要经济指标完成情况 | ||
核心指标 | 绝对额 (亿元) |
同比增长 (%) |
规模以上工业增加值 | - | 2.2 |
固定资产投资额 | - | -14.1 |
限额以上消费品零售额 | - | 7.2 |
一般公共预算收入 | 37.55 | 0.3 |
一般公共预算支出 | 180.45 | -5.3 |
金融机构人民币各项存款余额 | 1436.25 | 3.3 |
金融机构人民币各项贷款余额 | 1825.17 | 10.5 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 100.2 | 0.2 |
扫一扫在手机打开当前页面
2024年1-8月安顺市主要经济指标完成情况 | ||
核心指标 | 绝对额 (亿元) |
同比增长 (%) |
规模以上工业增加值 | - | 2.2 |
固定资产投资额 | - | -14.1 |
限额以上消费品零售额 | - | 7.2 |
一般公共预算收入 | 37.55 | 0.3 |
一般公共预算支出 | 180.45 | -5.3 |
金融机构人民币各项存款余额 | 1436.25 | 3.3 |
金融机构人民币各项贷款余额 | 1825.17 | 10.5 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 100.2 | 0.2 |
扫一扫在手机打开当前页面