| 2024年1-7月安顺市主要经济指标完成情况 | ||
| 核心指标 | 绝对额 (亿元) |
同比增长 (%) |
| 规模以上工业增加值 | - | 3.8 |
| 固定资产投资额 | - | -15.2 |
| 限额以上消费品零售额 | - | 9.1 |
| 一般公共预算收入 | 33.79 | -2.9 |
| 一般公共预算支出 | 160.19 | -12.1 |
| 金融机构人民币各项存款余额 | 1434.42 | 4.5 |
| 金融机构人民币各项贷款余额 | 1814.51 | 11.0 |
| 居民消费价格指数(上年同期=100) | 100.0 | 0.0 |
| 备注:一般公共预算收入、一般公共预算支出增长速度为同口径增速。 | ||
扫一扫在手机打开当前页面



贵公网安备52040202000063号

