2024年上半年安顺市主要经济指标完成情况 | ||
核心指标 | 绝对额 (亿元) |
同比增长 (%) |
地区生产总值 | 603.63 | 3.8 |
第一产业 | 81.48 | 4.6 |
第二产业 | 180.54 | 1.1 |
第三产业 | 341.61 | 5.0 |
规模以上工业增加值 | - | 4.2 |
固定资产投资额 | - | -17.2 |
社会消费品零售总额 | - | 5.1 |
一般公共预算收入 | 29.91 | -2.6 |
一般公共预算支出 | 140.01 | -18.1 |
金融机构人民币各项存款余额 | 1443.82 | 3.3 |
金融机构人民币各项贷款余额 | 1809.14 | 10.6 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 99.8 | -0.2 |
备注:一般公共预算收入、一般公共预算支出增长速度为同口径增速。 |
扫一扫在手机打开当前页面