2024年1-5月安顺市主要经济指标完成情况 | ||
核心指标 | 绝对额 (亿元) |
同比增长 (%) |
规模以上工业增加值 | - | 3.7 |
固定资产投资额 | - | -25.8 |
限额以上消费品零售额 | - | 14.1 |
一般公共预算收入 | 25.35 | -4.0 |
一般公共预算支出 | 115.54 | 4.4 |
金融机构人民币各项存款余额 | 1428.41 | 4.1 |
金融机构人民币各项贷款余额 | 1796.58 | 11.2 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 99.8 | -0.2 |
备注:一般公共预算收入、一般公共预算支出增长速度为同口径增速。 |
扫一扫在手机打开当前页面