当前页面:首页 » 专题专栏 » 热点专题 » 农机购置补贴
安顺市2026年6月25日前中央(省级)农机购置补贴资金使用进度
发布时间: 2026-06-25 10:19 文章字号:

点击开始语音播报

安顺市2026年6月25日前中央(省级)农机购置补贴资金使用进度






金额:万元
以往年度结余结转中央资金 中央农机购置补贴分配资金 中央农机购置补贴可用资金 中央农机购置补贴使用资金 中央农机购置补贴结算资金 中央农机购置补贴使用比例 中央农机购置补贴结算比例 省级配套分配资金(含结转) 省级配套使用资金 省级配套结算资金 省级配套使用比例 省级配套结算比例 备注
西秀区 0.0000  292.0000  292.0000  103.9670  0.0000  35.61% 0.00% 30.3470  10.2990  0.0000  33.94% 0.00%
平坝区 50.3430  246.0000  296.3430  104.1390  72.3660  35.14% 69.49% 20.0000  5.5210  0.0000  27.61% 0.00%
普定县 6.3490  228.0000  234.3490  86.7850  0.0000  37.03% 0.00% 23.0000  22.9790  0.0000  99.91% 0.00%
镇宁布依族苗族自治县 0.0000  255.0000  255.0000  88.7490  46.7810  34.80% 52.71% 4.3220  4.1240  4.1240  95.42% 100.00%
关岭布依族苗族自治县 0.0015  264.0000  264.0015  76.9740  65.1040  29.16% 84.58% 0.0140  0.0000  0.0000  0.00% 0.00%
紫云苗族布依族自治县 0.0280  173.0000  173.0280  172.8790  0.0000  99.91% 0.00% 0.0040  0.0000  0.0000  0.00% 0.00%
安顺经济技术开发区 2.5740  30.0000  32.5740  5.5320  0.7760  16.98% 14.03% 1.0000  0.9790  0.0000  97.90% 0.00%
黄果树旅游区 5.7350  30.0000  35.7350  18.4970  0.0000  51.76% 0.00% 1.0000  0.0000  0.0000  0.00% 0.00%
合计 65.0305  1518.0000  1583.0305  657.5220  185.0270  41.54% 28.14% 79.6870  43.9020  4.1240  55.09% 9.39%


扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:

下一篇:

相关信息

电脑版|手机版