| 安顺市2026年4月22日前中央(省级)农机购置补贴资金使用进度 | |||||||||||||
| 金额:万元 | |||||||||||||
| 县 | 以往年度结余结转中央资金 | 中央农机购置补贴分配资金 | 中央农机购置补贴可用资金 | 中央农机购置补贴使用资金 | 中央农机购置补贴结算资金 | 中央农机购置补贴使用比例 | 中央农机购置补贴结算比例 | 省级配套分配资金(含结转) | 省级配套使用资金 | 省级配套结算资金 | 省级配套使用比例 | 省级配套结算比例 | 备注 |
| 西秀区 | 0.0000 | 95.0000 | 95.0000 | 19.8180 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 30.3470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | |
| 平坝区 | 50.3430 | 50.0000 | 100.3430 | 61.6580 | 32.8300 | 61.45% | 0.00% | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | |
| 普定县 | 6.3490 | 40.0000 | 46.3490 | 21.0750 | 0.0000 | 45.47% | 0.00% | 23.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | |
| 镇宁布依族苗族自治县 | 0.0000 | 47.0000 | 47.0000 | 22.7430 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 4.3220 | 0.6530 | 0.0000 | 15.11% | 0.00% | |
| 关岭布依族苗族自治县 | 0.0015 | 77.0000 | 77.0015 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | |
| 紫云苗族布依族自治县 | 0.0280 | 38.0000 | 38.0280 | 0.6230 | 0.0000 | 1.64% | 0.00% | 0.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | |
| 安顺经济技术开发区 | 2.5740 | 3.0000 | 5.5740 | 4.2800 | 0.0000 | 76.79% | 0.00% | 1.0000 | 0.9790 | 1.0000 | 97.90% | 0.00% | |
| 黄果树旅游区 | 5.7350 | 0.0000 | 5.7350 | 1.7070 | 0.0000 | 29.76% | 0.00% | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | |
| 合计 | 65.0305 | 350.0000 | 415.0305 | 131.9040 | 32.8300 | 31.78% | 0.00% | 79.6870 | 1.6320 | 0.0000 | 2.05% | 0.00% | |
扫一扫在手机打开当前页面



贵公网安备52040202000063号

