| 安顺市2025年11月26日前中央农机购置补贴资金使用进度 | ||||||||
| 金额:万元 | ||||||||
| 县 | 以往年度结余结转资金 | 中央农机购置补贴分配资金 | 中央农机购置补贴可用资金 | 中央农机购置补贴使用资金 | 中央农机购置补贴结算资金 | 中央农机购置补贴使用比例 | 中央农机购置补贴结算比例 | 备注 |
| 西秀区 | 38.9040 | 192.0000 | 230.9040 | 220.2940 | 178.3520 | 95.41% | 80.96% | |
| 平坝区 | 68.0590 | 105.0000 | 173.0590 | 105.4060 | 87.9340 | 60.91% | 83.42% | |
| 普定县 | 87.3280 | 90.0000 | 177.3280 | 167.6750 | 137.5380 | 94.56% | 82.03% | |
| 镇宁布依族苗族自治县 | 73.3090 | 100.0000 | 173.3090 | 173.3060 | 173.3060 | 100.00% | 100.00% | |
| 关岭布依族苗族自治县 | 0.0065 | 194.0000 | 194.0065 | 194.0050 | 194.0050 | 100.00% | 100.00% | |
| 紫云苗族布依族自治县 | 38.4650 | 89.0000 | 127.4650 | 127.4370 | 127.4370 | 99.98% | 100.00% | |
| 安顺经济技术开发区 | 2.9110 | 6.0000 | 8.9110 | 5.9810 | 4.4890 | 67.12% | 75.05% | |
| 黄果树旅游区 | 12.3260 | 1.0000 | 13.3260 | 7.6160 | 6.9930 | 57.15% | 91.82% | |
| 安顺市合计 | 321.3085 | 777.0000 | 1098.3085 | 1001.7200 | 910.0540 | 91.21% | 90.85% | |
扫一扫在手机打开当前页面



贵公网安备52040202000063号

