| 2026年一季度安顺市主要经济指标完成情况 | ||
| 指标名称 | 绝对值 | 同比增长 (%) |
| 地区生产总值(亿元) | 325.59 | 4.2 |
| 第一产业(亿元) | 33.17 | 5.4 |
| 第二产业(亿元) | 95.75 | 4.6 |
| 第三产业(亿元) | 196.67 | 3.8 |
| 农林牧渔业总产值(亿元) | 57.49 | 5.4 |
| 规模以上工业增加值(亿元) | — | 11.2 |
| 固定资产投资(亿元) | — | -4.2 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | — | 0.1 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 19.13 | 4.8 |
| 一般公共预算支出(亿元) | 69.38 | -8.8 |
| 金融机构人民币各项存款余额(亿元) | 1546.21 | 0.9 |
| 金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 1966.73 | 3.0 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元) | 12701 | 4.0 |
| 农村常住居民人均可支配收入(元) | 4498 | 6.4 |
| 居民消费价格指数(上年同期=100) | 100.0 | 0.0 |
| 注:1.规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业,固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资和房地产开发项目投资(含跨区项目投资);2.一般公共预算收入、一般公共预算支出数据来源于市财政局,金融机构人民币各项存、贷款余额数据来源于中国人民银行安顺市分行,城镇、农村常住居民人均可支配收入、价格指数数据来源于国家统计局安顺调查队。 | ||
扫一扫在手机打开当前页面



贵公网安备52040202000063号

