安顺市民办普通高中收费标准 | ||||||||
序号 | 县区 | 学校名称 | 学校联系电话 | 收费项目 | 收费金额(人/元/学期) | 收费说明 | 备注 | |
1 | 西秀区 | 安顺阳光未来学校 | 0851-33333994 | 学费 | 15000 | 高一、高二、高三 | ||
住宿费 | 1500 | 高一、高二、高三 | ||||||
伙食费 | 4200 | 高一、高二 | ||||||
4500 | 高三 | |||||||
杂费 | 1400 | 校本教材(高一、高二、高三) | ||||||
310 | 生活用品(高一) | |||||||
350 | 素质训练费(高一) | |||||||
180 | 会考费(高二) | |||||||
800 | 包含:听力报名费、口语考试报名、高考报名费、艺考报名、体考报名、高考体检费、听力考试车费、高考车费、高考手册、高考心理辅导、高考名师指导(高三) | |||||||
代收费 | 校服费(人/元/套) | 1887 | 5套(高一) | 含春夏秋冬套装共5套,共计16件 | ||||
床上用品(人/套) | 720 | 高一 | ||||||
保险费 | 100 | 高一、高二、高三 | ||||||
体检费 | 160 | 高一、高二、高三 | ||||||
各年级收费合计 | 高一年级 | 25627 | ||||||
高二年级 | 22540 | |||||||
高三年级 | 23460 | |||||||
2 | 安顺骥志高级中学 | 18934433888 (王老师) | 学费 | 4400 | 高一、高二、高三 | |||
住宿费 | 800 | 高一、高二、高三 | ||||||
伙食费 | 根据实际情况付费 | |||||||
杂费 | 无 | |||||||
代收费 | 校服费(人/元/套) | 315 | 1套(高一) | |||||
床上用品(人/套) | 无 | |||||||
各年级收费合计 | 高一年级 | 5515 | ||||||
高二年级 | 5200 | |||||||
高三年级 | 5200 | |||||||
3 | 安顺市银河高级中学 | 0851-32275666 | 学费 | 16000 | 高一 | |||
住宿费 | 1500 | 高一 | ||||||
伙食费 | 4350 | 高一 | ||||||
杂费 | 课本资料费 | 600 | ||||||
拓展训练费 | 200 | |||||||
保险费 | 100 | |||||||
生活用品 | 150 | |||||||
取暖费 | 100 | |||||||
代收费 | 校服费(人/元/套) | 1000 | 5套(高一) | 春秋装2套,夏装2套,冬装1套,加书包1个。 | ||||
床上用品(人/套) | 400 | |||||||
收费合计 | 高一年级 | 24400 | ||||||
4 | 安顺市三联高级中学 | 13985318387 (肖老师) | 学费 | 10800 | 高一年级 | |||
11200 | 高二年级 | |||||||
11600 | 高三年级 | |||||||
住宿费 | 600 | 高一、高二、高三 | ||||||
伙食费 | 2700 | 高一、高二、高三 | ||||||
杂费 | 100 | 军训费 | 高一 | |||||
600 | 资料费 | 高一、高二、高三 | ||||||
代收费 | 校服费(人/元/套) | 280 | 三套(高一) | |||||
床上用品(人/套) | 280 | 高一 | ||||||
保险费 | 100 | 高一、高二、高三 | ||||||
水电费 | 300 | 高一、高二、高三 | ||||||
各年级收费合计 | 高一年级 | 15760 | 安顺市三联高级中学为2021年新举办学校,校服费、床上用品费一次性收取,秋季学期后不再重复收取。 | |||||
高二年级 | 16060 | |||||||
高三年级 | 16460 | |||||||
5 | 平坝区 | 枫林高中 | 17785438999 (肖老师) | 学费 | 3600 | 高一、高二、高三 | ||
住宿费 | 300 | 高一、高二、高三 | ||||||
伙食费 | 自理 | |||||||
杂费 | 1000 | 高一、高二、高三 | 书本费、资料费 | |||||
代收费 | 校服费(人/元/套) | 200 | 高一 | |||||
床上用品(人/套) | 无 | |||||||
各年级收费合计 | 高一年级 | 5100 | ||||||
高二年级 | 4900 | |||||||
高三年级 | 4900 | |||||||
6 | 集圣中学 | 15902531899 (罗老师) | 学费 | 9000 | 高一、高二、高三 | |||
住宿费 | 1000 | 高一、高二、高三 | ||||||
伙食费 | 自理 | |||||||
杂费 | 150 | 智慧校园管理费 | ||||||
代收费 | 大数据 管理 | 300 | ||||||
校服费(人/元/套) | 300 | 高一 | ||||||
体检费 | 100 | |||||||
平安保险 | 100 | |||||||
各年级收费合计 | 高一年级 | 10950 | ||||||
高二年级 | 10650 | |||||||
高三年级 | 10650 | |||||||
7 | 镇宁县 | 镇宁实验学校 | 0851-36227020 | 学费 | 9500 | 高一、高二、高三 | ||
住宿费 | 600 | 高一、高二、高三 | ||||||
伙食费 | 2100 | 高一、高二、高三 | 代收,每天21元 | |||||
杂费 | ||||||||
代收费 | 校服费(人/元/套) | 410 | 三套(高一) | |||||
床上用品(人/套) | 300 | 高一 | ||||||
各年级收费合计 | 高一年级 | 12910 | ||||||
高二年级 | 12200 | |||||||
高三年级 | 12200 | |||||||
8 | 关岭县 | 安顺市关岭薪传高级中学 | 18386427291 (宗老师)18932073834 (晏老师) | 学费 | 6000 | 高一 | ||
住宿费 | 500 | 高一 | ||||||
伙食费 | 2300 | 高一 | ||||||
杂费 | 1000 | 高一 | 信息费、饮用水费、热水费、班级活动费、资料费 | |||||
代收费 | 校服费(人/元/套) | 450 | 五套(高一) | |||||
床上用品(人/套) | 225 | 高一 | ||||||
收费合计 | 高一年级 | 10475 | ||||||
9 | 紫云县 | 紫云县天立实验高级中学 | 18212341388 (钟老师) | 学费 | 5980 | 高一、高二、高三 | ||
住宿费 | 450 | 高一、高二、高三 | ||||||
伙食费 | 自理 | |||||||
杂费 | 370 | 教材、资料、保险 | 高一、高二、高三 | |||||
各年级收费合计 | 高一年级 | 6800 | ||||||
高二年级 | 6800 | |||||||
高三年级 | 6800 | |||||||
10 | 开发区 | 行知高中 | 15908532464 | 学费 | 7800 | 高一、高二、高三 | ||
住宿费 | 800 | 高一、高二、高三 | ||||||
伙食费 | 自理 | |||||||
杂费 | 包含在学费中 | |||||||
代收费 | 校服费(人/元/套) | 600 | 三套(高一) | |||||
床上用品(人/套) | 300 | 高一 | ||||||
各年级收费合计 | 高一年级 | 9500 | ||||||
高二年级 | 8600 | |||||||
高三年级 | 8600 | |||||||
11 | 安顺市集圣中学 | 0851-33779955 | 学费 | 9000 | 高一 | |||
7000 | 高二、高三 | |||||||
住宿费 | 1000 | 含水电费 | 高一、高二、高三 | |||||
伙食费 | 自费 | |||||||
杂费 | 500 | 冬季取暖费 | 高一、高二、高三 | |||||
代收费 | 校服费(人/元/套) | 300 | 三套(高一) | |||||
床上用品(人/套) | 学生自带 | |||||||
大数据管理 | 300 | 高一、高二、高三 | ||||||
体检费 | 100 | 高一、高二、高三 | ||||||
保险费 | 100 | 高一、高二、高三 | ||||||
各年级收费合计 | 高一年级 | 11300 | ||||||
高二年级 | 9000 | |||||||
高三年级 | 9000 | |||||||
12 | 大洋学校 | 0851-32272278 0851-32272279 | 学费 | 16330 | 高一、高二、高三 | |||
住宿费 | 1600 | 高一、高二、高三 | ||||||
伙食费 | 4200 | 高一、高二、高三 | ||||||
杂费 | 500 | 冬季取暖费 | 高一、高二、高三 | |||||
代收费 | 校服费(人/元/套) | 1600 | 高一年级校服4套、书包一个、行李箱一个 | 夏装(上衣+裤子)1套,棒球服(上衣+裤子)1套,礼服3(西装+裤子+衬衣+背心)1套,冬装(单衣2件+内胆+裤子)1套,书包一个,行李箱一个 | ||||
床上用品(人/套) | 460 | 高一 | ||||||
各年级收费合计 | 高一年级 | 24690 | ||||||
高二年级 | 22630 | |||||||
高三年级 | 22630 | |||||||
13 | 安顺市娄湖高级中学 | 0851-38881868 | 学费 | 7500 | 高一、高二、高三 | |||
住宿费 | 2000 | 高一、高二、高三 | ||||||
伙食费 | 自费 | |||||||
杂费 | 2000 | 教材费,教辅费,试卷费,证件工本费,军训费等 | ||||||
代收费 | 校服费(人/元/套) | 400 | 高一 | |||||
床上用品(人/套) | 无 | |||||||
各年级收费合计 | 高一年级 | 11900 | ||||||
高二年级 | 11500 | |||||||
高三年级 | 11500 | |||||||
14 | 黄果树 | 安顺市黄果树高级中学 | 15902638237 | 学费 | 8800 | 高一 | ||
住宿费 | 1500 | 高一 | ||||||
伙食费 | 3500 | 高一 | ||||||
杂费(需在备注填写杂费项目) | 600 | 书本费 | ||||||
代收费 | 教辅资料 | 500 | 高一 | |||||
校服费(人/元/套) | 450 | 高一 | ||||||
床上用品(人/套) | 500 | 高一 | ||||||
保险费 | 100 | 高一 | ||||||
体检费 | 100 | 高一 | ||||||
收费合计 | 高一年级 | 16050 |
扫一扫在手机打开当前页面