| 安顺市2025年4月25日前中央农机购置补贴资金使用进度 | ||||||||
| 金额:万元 | ||||||||
| 县 | 以往年度结余结转资金 | 中央农机购置补贴分配资金 | 中央农机购置补贴可用资金 | 中央农机购置补贴使用资金 | 中央农机购置补贴结算资金 | 中央农机购置补贴使用比例 | 中央农机购置补贴结算比例 | 备注 |
| 西秀区 | 38.9040 | 95.0000 | 113.9040 | 94.3510 | 0.0000 | 82.83% | 0.00% | |
| 平坝区 | 68.0590 | 50.0000 | 118.0590 | 30.4640 | 10.2730 | 25.80% | 33.72% | |
| 普定县 | 87.3280 | 40.0000 | 127.3280 | 27.3730 | 0.0000 | 21.50% | 0.00% | |
| 镇宁布依族苗族自治县 | 73.3090 | 47.0000 | 120.3090 | 51.7320 | 23.4150 | 43.00% | 45.26% | |
| 关岭布依族苗族自治县 | 0.0065 | 77.0000 | 77.0065 | 27.0160 | 11.6840 | 35.08% | 43.25% | |
| 紫云苗族布依族自治县 | 38.4650 | 38.0000 | 76.4650 | 38.5810 | 11.2730 | 50.46% | 29.22% | |
| 安顺经济技术开发区 | 2.9110 | 3.0000 | 5.9110 | 0.5640 | 0.2080 | 9.54% | 36.88% | |
| 黄果树旅游区 | 12.3260 | 0.0000 | 12.3260 | 1.9970 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | |
| 合计 | 321.3085 | 350.0000 | 671.3085 | 272.0780 | 56.8530 | 40.53% | 20.90% | |
扫一扫在手机打开当前页面



贵公网安备52040202000063号

