| 安顺市2025年3月25日前中央农机购置补贴资金使用进度 | |||||||
| 金额:万元 | |||||||
| 县 | 中央农机购置补贴分配资金 | 中央农机购置补贴可用资金 | 中央农机购置补贴使用资金 | 中央农机购置补贴结算资金 | 中央农机购置补贴使用比例 | 中央农机购置补贴结算比例 | 备注 |
| 西秀区 | 95.0000 | 95.0000 | 41.5860 | 0.0000 | 43.77% | 0.00% | |
| 平坝区 | 50.0000 | 50.0000 | 10.5400 | 0.0000 | 21.08% | 0.00% | |
| 普定县 | 40.0000 | 40.0000 | 12.7990 | 0.0000 | 32.00% | 0.00% | |
| 镇宁布依族苗族自治县 | 47.0000 | 47.0000 | 24.1270 | 7.5910 | 51.33% | 16.15% | |
| 关岭布依族苗族自治县 | 77.0000 | 77.0000 | 11.6840 | 0.0000 | 15.17% | 0.00% | |
| 紫云苗族布依族自治县 | 38.0000 | 38.0000 | 14.2120 | 0.0000 | 37.40% | 0.00% | |
| 安顺经济技术开发区 | 3.0000 | 3.0000 | 0.3860 | 0.0300 | 12.87% | 1.00% | |
| 黄果树旅游区 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | |
| 合计 | 350.0000 | 350.0000 | 115.3340 | 7.6210 | 32.95% | 2.18% | |
扫一扫在手机打开当前页面



贵公网安备52040202000063号

