| 安顺市自来水价格 | |||
| 水价类型 | 水价价格 | 污水处理费用 | 合计(元/立方米) |
| 居民生活用水 | 第一级:3.5\216吨之内 | 0.95 | 4.45 |
| 第二级:5.25\216-288吨 | 0.95 | 6.2 | |
| 第三级:10.50\超过288吨 | 0.95 | 11.45 | |
| 非居民生活用水 | 5.25 | 1.4 | 6.65 |
| 特种用水 (持特种行业许可证) |
17.5 | 1.4 | 18.9 |
| 低保用水 | 2.3(每月超出5吨收取2.75) | 居民收取0.95,其他收取1.4 | 3.25,3.7(3.7,4.15) |
| 表格数据由安顺市供水总公司提供 | |||
扫一扫在手机打开当前页面



贵公网安备52040202000063号

