| 贵州省电网销售电价表 | ||||||||||
| 用电分类 | 电度电价 | 基本电价 | ||||||||
| 最大需量 | 变压器容量 | |||||||||
| 不满1千伏 | 1—10千伏 | 20千伏 | 35千伏 | 110千伏 | 220千伏及以上 | (元/千瓦·月) | (元/千瓦·月) | |||
| 一、居民用电 |
一户一表用户 | 第一档用电 | 0.4556 | 0.4456 | 0.4456 | 0.4456 | ||||
| 第二档用电 | 0.5056 | 0.4956 | 0.4956 | 0.4956 | ||||||
| 第三档用电 | 0.7556 | 0.7456 | 0.7456 | 0.7456 | ||||||
| 合表用户,执行居民用电的非居民用户 | 0.482 | 0.472 | 0.472 | 0.472 | ||||||
| 二、工商业及其他用电 | 单一制 | |||||||||
| 两部制 | 32 | 23 | ||||||||
| 三、农业生产用电 | 0.4754 | 0.4654 | 0.4604 | 0.4554 | ||||||
| 其中:农业排灌用电 | 0.3254 | 0.3204 | 0.3179 | 0.3154 | ||||||
| 注:1.上表所列价格,除农业生产用电中的农业排灌用电外,均含国家重大水利工程建设基金0.1125分钱 2.上表所列价格,除农业生产用电外,均含大中型水库移民后期扶持资金,其中居民生活用电为0.42分钱,其中各类用电为0.47分钱 3.上表所列价格,除居民生活、农业生产用电外,均含可再生资源电价附加1.9分钱和地方水库移民后期扶持资金0.05分钱 4.抗灾救灾用电按上表所列相应分类电价降低2分钱执行 5.按照《国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》(发改价格〔2021〕1439号)、《省发展改革委关于转发国家发展改革委办公厅关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知的通知》(黔发改价格〔2021〕854号)要求,自2021年12月1日起的用电取消工商业目录电价,工商业用电全部进入市场化,其中电网代理价由贵州电网公司每月进行公示。 | ||||||||||
| 表格数据由安顺市供电局提供 | ||||||||||
| 联系人:安顺供电局市场部 魏明川 | 电话:15117775661 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页面



贵公网安备52040202000063号

