各县、自治县、区人民政府(管委会),市政府各工作部门、各直属事业单位:
按照《安顺市人民政府办公室关于印发2021年安顺市政府网站和省电子政务网应用工作考核方案的通知》(安府办函〔2021〕23 号)要求,市政府办公室经过日常监测、季度监测、查阅自评、汇总分析、结果公示、问题核查等,综合确定了2021年安顺市政府网站和省电子政务网应用考核结果,其中:县(区)不含管委会,管委会纳入市直部门考核。考核以省政府办公厅考核结果为准。经市政府领导同志同意,现予通报。
附件:
1.全市政府网站考核等次
2.省电子政务网应用考核等次
3.全市政府网站考核得分
4.省电子政务网应用考核得分
2022年1月5日
(此件公开发布)
附件1
全市政府网站考核等次
一、建有网站的市直部门
等次 | 分值 | 单位名称 |
优秀 | 95分(含)以上 | 市人力资源社会保障局、市住房城乡建设局、市卫生健康局、市应急局、市市场监管局、市发展改革委、市教育局、市科技局、市工业和信息化局、市商务局、市民政局、安顺安顺经开区管委会、黄果树旅游区管委会 |
较好 | 80分(含)至95分 | 市住房公积金管理中心、市司法局、市公共资源交易中心、市自然资源局、市生态环境局、市水务局、市林业局、市乡村振兴局、市机关事务局、市文体广电旅游局、市供销社 |
一般 | 60分(含)至80分 | 市农业农村局、市生态移民局 |
待提升 | 60分以下 | 市交通运输局 |
二、未建设网站的市直部门
等次 | 分值 | 单位名称 |
优秀 | 28.5分(含)以上 | 市民宗委、市政府政务服务中心、市统计局 |
较好 | 24分(含)至28.5分 | 市财政局 |
一般 | 18分(含)至24分 | 市人防办、市审计局、市公安局、市医保局、市投资促进局 |
待提升 | 18分以下 | 市退役军人局 |
三、县(区)
等次 | 分值 | 单位名称 |
优秀 | 100分(含)以上 | 紫云自治县人民政府 |
较好 | 80分(含)至100分 | 镇宁自治县人民政府、平坝区人民政府、西秀区人民政府、普定县人民政府、关岭自治县人民政府 |
一般 | 60分(含)至80分 | 无 |
待提升 | 60分以下 | 无 |
附件2
省电子政务网应用考核等次
一、市直部门
等次 | 分值 | 单位名称 |
优秀 | 95分(含)以上 | 无 |
较好 | 80分(含)至95分 | 黄果树旅游区管委会、市科技局、市民政局、市卫生健康局、市工业和信息化局、市住房城乡建设局、市统计局、市公共资源交易中心、市政府政务服务中心、安顺经开区管委会、市市场监管局 |
一般 | 60分(含)至80分 | 市自然资源局、市人力资源社会保障局、市交通运输局、市生态环境局、市住房公积金管理中心、市商务局、市民宗委、市医保局、市水务局、市应急局、市财政局、市文体广电旅游局、市发展改革委、市教育局、市机关事务局、市退役军人局、市生态移民局、市林业局、市投资促进局、市供销社、市审计局、市人防办 |
待提升 | 60分以下 | 市乡村振兴局、市农业农村局、市司法局 |
二、县(区)
等次 | 分值 | 单位名称 |
优秀 | 95分(含)以上 | 无 |
较好 | 80分(含)至95分 | 平坝区、普定县、镇宁自治县 |
一般 | 60分(含)至80分 | 紫云自治县、西秀区、关岭自治县 |
待提升 | 60分以下 | 无 |
附件3
全市政府网站考核得分
一、建有网站的市直部门(总分100分) | ||||||||
单 位 | 全国政府网站信息报送系统信息维护(5分) | 《政府网站工作年度报表》填报工作(5分) | 季度监测通报、日常监测(40分) | 市政府网站栏目保障(15分) | 报送市政府网站信息(15分) | “中国·贵州”统一移动应用平台站点维护(10分) | 联动发布(10分) | 总分 |
安顺经开区管委会 | 5 | 5 | 30 | 15 | 15 | 10 | 10 | 90 |
黄果树旅游区管委会 | 5 | 5 | 30 | 15 | 15 | 10 | 10 | 90 |
市发展改革委 | 5 | 5 | 40 | 15 | 15 | 10 | 6 | 96 |
市教育局 | 5 | 5 | 40 | 15 | 15 | 10 | 6 | 96 |
市科技局 | 5 | 5 | 40 | 15 | 15 | 10 | 6 | 96 |
市工业和信息化局 | 5 | 5 | 40 | 15 | 12 | 10 | 10 | 97 |
市民政局 | 5 | 5 | 40 | 15 | 12 | 10 | 9 | 96 |
市司法局 | 5 | 5 | 40 | 15 | 7.5 | 10 | 9 | 91.5 |
市人力资源社会保障局 | 5 | 5 | 40 | 15 | 15 | 10 | 10 | 100 |
市自然资源局 | 5 | 5 | 40 | 15 | 10.5 | 10 | 2 | 87.5 |
市生态环境局 | 5 | 5 | 40 | 15 | 7.5 | 10 | 9 | 91.5 |
市住房城乡建设局 | 5 | 5 | 40 | 15 | 15 | 10 | 10 | 100 |
市交通运输局 | 5 | 5 | 30 | 7.5 | 0 | 10 | 2 | 59.5 |
市水务局 | 5 | 5 | 40 | 15 | 6 | 10 | 8 | 89 |
市农业农村局 | 5 | 5 | 40 | 7.5 | 1.5 | 10 | 7 | 76 |
市商务局 | 5 | 5 | 40 | 15 | 12 | 10 | 10 | 97 |
市文体广电旅游局 | 5 | 5 | 40 | 7.5 | 4.5 | 10 | 8 | 80 |
市卫生健康局 | 5 | 5 | 40 | 15 | 15 | 10 | 10 | 100 |
市应急局 | 5 | 5 | 40 | 15 | 15 | 10 | 10 | 100 |
市市场监管局 | 5 | 5 | 40 | 15 | 15 | 10 | 9 | 99 |
市乡村振兴局 | 2.5 | 5 | 40 | 15 | 7.5 | 10 | 5 | 85 |
市生态移民局 | 5 | 5 | 30 | 15 | 3 | 10 | 6 | 74 |
市林业局 | 5 | 5 | 40 | 15 | 7.5 | 10 | 7 | 89.5 |
市机关事务局 | 5 | 5 | 40 | 15 | 1.5 | 10 | 8 | 84.5 |
市供销社 | 5 | 5 | 40 | 15 | 0 | 10 | 5 | 80 |
市住房公积金管理中心 | 5 | 5 | 40 | 15 | 9 | 10 | 9 | 93 |
市公共资源交易中心 | 5 | 5 | 40 | 15 | 6 | 10 | 10 | 91 |
二、未建网站的市直部门(总分30分) | |||
单 位 | 市政府网站栏目保障(15分) | 报送市政府网站信息(15分) | 总分 |
市投资促进局 | 15 | 3 | 18 |
市公安局 | 15 | 3 | 18 |
市医保局 | 15 | 3 | 18 |
市财政局 | 15 | 12 | 27 |
市民宗委 | 15 | 15 | 30 |
市统计局 | 15 | 13.5 | 28.5 |
市人防办 | 15 | 6 | 21 |
市退役军人局 | 15 | 0 | 15 |
市审计局 | 15 | 6 | 21 |
市政府政务服务中心 | 15 | 15 | 30 |
附件4
省电子政务网应用考核得分
二、县(区)
单位 | 工作上网(25分) | 信息上网(20分) | 交流上网(10分) | 管理上网(10分) | 机制保障(35分) | 加分指标(5分) | 总分 (105分) |
西秀区 | 5.63 | 19.77 | 10.00 | 10.00 | 24.19 | 0.01 | 69.59 |
平坝区 | 21.57 | 17.60 | 10.00 | 10.00 | 31.80 | 0.09 | 91.06 |
普定县 | 16.29 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 31.33 | 0.21 | 87.83 |
关岭自治县 | 10.93 | 9.43 | 10.00 | 8.67 | 22.95 | 0.03 | 62.01 |
镇宁自治县 | 19.47 | 17.60 | 10.00 | 10.00 | 30.20 | 0.02 | 87.29 |
紫云自治县 | 8.47 | 17.60 | 8.84 | 10.00 | 28.58 | 0.00 | 73.49 |
扫一扫在手机打开当前页面