| 2024年1-11月安顺市主要经济指标完成情况 | ||
| 核心指标 | 绝对额 (亿元) |
同比增长 (%) |
| 规模以上工业增加值 | - | 8.5 |
| 固定资产投资额 | - | 4.2 |
| 限额以上消费品零售额 | - | 3.6 |
| 一般公共预算收入 | 52.16 | 1.9 |
| 一般公共预算支出 | 248.24 | -2.1 |
| 金融机构人民币各项存款余额 | 1498.54 | 4.6 |
| 金融机构人民币各项贷款余额 | 1868.30 | 9.7 |
| 居民消费价格指数(上年同期=100) | 100.2 | 0.2 |
扫一扫在手机打开当前页面
| 2024年1-11月安顺市主要经济指标完成情况 | ||
| 核心指标 | 绝对额 (亿元) |
同比增长 (%) |
| 规模以上工业增加值 | - | 8.5 |
| 固定资产投资额 | - | 4.2 |
| 限额以上消费品零售额 | - | 3.6 |
| 一般公共预算收入 | 52.16 | 1.9 |
| 一般公共预算支出 | 248.24 | -2.1 |
| 金融机构人民币各项存款余额 | 1498.54 | 4.6 |
| 金融机构人民币各项贷款余额 | 1868.30 | 9.7 |
| 居民消费价格指数(上年同期=100) | 100.2 | 0.2 |
扫一扫在手机打开当前页面