核心指标 | 绝对额 (亿元) |
同比增长 (%) |
地区生产总值 | 288.92 | 4.0 |
第一产业 | 31.41 | 3.8 |
第二产业 | 83.70 | 1.3 |
第三产业 | 173.82 | 5.4 |
规模以上工业增加值 | - | -1.7 |
固定资产投资额 | - | 11.9 |
社会消费品零售总额 | - | 8.6 |
一般公共预算收入 | 17.47 | 0.1 |
一般公共预算支出 | 68.43 | -2.2 |
金融机构人民币各项存款余额 | 1445.31 | 4.1 |
金融机构人民币各项贷款余额 | 1776.72 | 10.3 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 99.5 | -0.5 |
备注:一般公共预算收入、一般公共预算支出增长速度为同口径增速。 |
扫一扫在手机打开当前页面