2023年前三季度安顺市主要经济指标完成情况 | ||
核心指标 | 绝对额 (亿元) |
同比增长 (%) |
地区生产总值 | 854.95 | 3.0 |
第一产业 | 144.46 | 3.4 |
第二产业 | 235.46 | 1.7 |
第三产业 | 475.03 | 3.6 |
规模以上工业增加值 | - | 0.9 |
固定资产投资额 | - | 19.4 |
社会消费品零售总额 | - | 5.3 |
一般公共预算收入 | 46.28 | 24.6 |
一般公共预算支出 | 211.12 | -4.7 |
金融机构人民币各项存款余额 | 1413.59 | 7.7 |
金融机构人民币各项贷款余额 | 1681.23 | 11.2 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 30440 |
3.7 |
农村居民人均可支配收入(元) | 11029 |
8.0 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 99.4 | -0.6 |
扫一扫在手机打开当前页面